公司新闻
|
序号 |
通用(借用件) |
件号
|
零件名称 |
材质名称 |
重量 |
|
件数/台 |
| 1 | 50ZLQ-54 | 5 | 叶轮外壳 | 铸1Cr18Ni9Ti | 1236 | 1 | |
| 2 | 50ZLQ-54 | 6 | 孔盖 | 铸1Cr18Ni9Ti | 15 | 2 | |
| 3 | 50ZLQ-54 | 101 | 叶片 | 铸1Cr18Ni9Ti | 84 | 6 | |
| 4 | 50ZLQ-54 | 102 | 叶轮壳 | 铸钢ZG1Cr13 | 780 | 1 | |
| 5 | 50ZLQ-54 | 1 | 底座 | 低镍铸铁HTNi2 | 450 | 1 | |
| 6 | 50ZLQ-54 | 2 | 橡胶环 | 橡胶类制品 | 1.69 | 1 | |
| 7 | 50ZLQ-54 | 3 | 填料压圈 | 低镍铸铁HTNi2 | 95 | 1 | |
| 8 | 50ZLQ-54 | 4 | 套管 | 低镍铸铁HTNi2 | 220 | 1 | |
| 9 | 50ZLQ-54 | 7 | 孔盖 | 低镍铸铁HTNi2 | 66 | 2 | |
| 10 | 50ZLQ-54 | 8 | 导叶体 | 低镍铸铁HTNi2 | 1050 | 1 | |
| 11 | 50ZLQ-54 | 9 | 中间接管 | 低镍铸铁HTNi2 | 980 | 1 | |
| 12 | 50ZLQ-54 | 10 | 山水弯管 | 低镍铸铁HTNi2 | 2500 | 1 | |
| 13 | 50ZLQ-54 | 12 | 导叶帽 | 铸铝 | 11 | 1 | |
| 14 | 50ZLQ-54 | 13 | 底板 | 低镍铸铁HTNi2 | 255 | 2 | |
| 15 | 50ZLQ-54 | 103 | 动叶头 | 低镍铸铁HTNi2 | 84 | 1 | |
| 16 | 50ZLQ-54 | 104 | 拉板套 | 铸钢ZG25 | 50 | 1 | |
| 17 | 50ZLQ-54 | 105 | 拉片 | 锻件45 | 1.5 | 12 | |
| 18 | 50ZLQ-54 | 106 | 三角套 | 锻件45 | 6.6 | 6 | |
| 19 | 50ZLQ-54 | 107 | 衬圈 | 铸铜Zcu | 1.2 | 6 | |
| 20 | 50ZLQ-54 | 108 | 销 | 元钢45 | 1.5 | 6 | |
| 21 | 50ZLQ-54 | 109 | 塞 | 元钢A3 | 0.2 | 6 | |
| 22 | 50ZLQ-54 | 110 | 挡板 | 元钢A3 | 0.06 | 6 | |
| 23 | 50ZLQ-54 | 111 | 密封圈 | 橡胶类制品 | 0.02 | 6 | |
| 24 | 50ZLQ-54 | 112 | 制动圈 | 元钢A3 | 0.9 | 2 | |
| 25 | 50ZLQ-54 | 113 | 销钉 | 元钢45 | 2.2 | 2 | |
| 配件销售价格(3) | 产品型号:50ZLQ-54II | ||||||
| 序号 | 通用(借用件) | 件号 | 零件名称 | 材质名称 | 重量 | 件数/台 | |
| 26 | 50ZLQ-54 | 114 | 制动圈 | 元钢A3 | 1.8 | 2 | |
| 27 | 50ZLQ-54 | 115 | 垫圈 | 其他 | 0 | 1 | |
| 28 | 50ZLQ-54 | 116 | 圆锥销 | 元钢40Cr | 0.8 | 6 | |
| 29 | 50ZLQ-54 | 117 | 拉臂 | 锻件45 | 14 | 6 | |
| 30 | 50ZLQ-54 | 118 | 螺栓 | 元钢A3 | 0.09 | 12 | |
| 31 | 50ZLQ-54 | 119 | 垫 | 其他 | 0 | 1 | |
| 32 | 50ZLQ-54 | 120 | 拉片 | 锻件45 | 1.08 | 12 | |
| 33 | 50ZLQ-54 | 121 | 垫 | 其他 | 0 | 1 | |
| 34 | 50ZLQ-54 | 122 | 压环 | 锻件A3 | 3.65 | 6 | |
| 35 | 50ZLQ-54 | 123 | 衬圈 | 铸铜ZCu | 2.65 | 6 | |
| 36 | 50ZLQ-54 | 124 | 衬圈 | 铸铜ZCu | 1.2 | 6 | |
| 37 | 50ZLQ-54 | 125 | 衬圈 | 铸铜ZCu | 0.51 | 24 | |
| 38 | 50ZLQ-54 | 126 | 销轴 | 元钢45 | 0.6 | 24 | |
| 39 | 50ZLQ-54 | 127 | 圆柱销 | 元钢45 | 0.82 | 2 | |
| 40 | 50ZLQ-54 | 128 | 耳环螺钉 | 锻件45 | 2.3 | 3 | |
| 41 | 50ZLQ-54 | 129 | 垫圈 | 元钢A3 | 1.3 | 6 | |
| 42 | 50ZLQ-54 | 130 | 弹簧 | 外购 | 84 | ||
| 43 | 50ZLQ-54 | 201 | 泵轴 | 锻件45 | 2572 | 1 | |
| 44 | 50ZLQ-54 | 202 | 调节杆 | 锻件45 | 238.32 | 1 | |
| 45 | 50ZLQ-54 | 203 | 连轴器 | 铸钢ZG25 | 435 | 1 | |
| 46 | 50ZLQ-54 | 204 | 垫 | 元钢A3 | 2.28 | 1 | |
| 47 | 50ZLQ-54 | 205 | 密封圈 | 橡胶类制品 | 0.05 | 1 | |
| 48 | 50ZLQ-54 | 206 | 压盖 | 低镍铸铁HTNi2 | 15 | 1 | |
| 49 | 50ZLQ-54 | 208 | 指标 | 铜材 | 0.01 | 2 | |
| 50 | 50ZLQ-54 | 209 | 指针 | 铜材 | 0.01 | 1 | |
| 配件销售价格(3) | 产品型号:50ZLQ-54II | ||||||
| 序号 | 通用(借用件) | 件号 | 零件名称 | 材质名称 | 重量 | 件数/台 | |
| 51 | 50ZLQ-54 | 210 | 指针杆 | 元钢A3 | 1.67 | 1 | |
| 52 | 50ZLQ-54 | 212 | 蜗轮座 | 低镍铸铁HTNi2 | 17.6 | 1 | |
| 53 | 50ZLQ-54 | 213 | 联轴节 | 铸钢ZG25 | 331 | 1 | |
| 54 | 50ZLQ-54 | 214 | 轴衬 | 铸铜ZCu | 4.3 | 2 | |
| 55 | 50ZLQ-54 | 216 | 联轴器中间盘 | 铸钢ZG25 | 162 | 1 | |
| 56 | 50ZLQ-54 | 217 | 轴衬 | 铸铜ZCu | 0.8 | 2 | |
| 57 | 50ZLQ-54 | 218 | 蜗轮 | 铸钢ZCu | 13.6 | 1 | |
| 58 | 50ZLQ-54 | 219 | 蜗杆 | 元钢45 | 8.32 | 1 | |
| 59 | 50ZLQ-54 | 220 | 螺栓 | 锻件45 | 4.7 | 8 | |
| 60 | 50ZLQ-54 | 221 | 螺栓 | 锻件45 | 6.4 | 8 | |
| 61 | 50ZLQ-54 | 301 | 填料函 | 低镍铸铁HTNi2 | 80 | 1 | |
| 62 | 50ZLQ-54 | 302 | 垫 | 其他 | 0.03 | 2 | |
| 63 | 50ZLQ-54 | 303 | 填料压盖 | 低镍铸铁HTNi2 | 22 | 1 | |
| 64 | 50ZLQ-54 | 工-100 | 梅花套筒扳手 | 元钢A3 | 10.63 | 1 | |
| 65 | 50ZLQ-54 | 工-200 | 调节叶片工具 | 元钢A3 | 4.22 | 1 | |
| 66 | 50ZLQ-54 | 工-300 | 联轴器拉模 | 元钢45 | 87.64 | 1 | |
| 67 | 50ZLQ-54 | 206 | 护轴套 | 锻1Cr18Ni9Ti | 56.47 | 4 | |
| 68 | 50ZLQ-54 | 207 | 护轴套 | 锻1Cr18Ni9Ti | 69.41 | 1 | |
| 69 | 50ZLQ-54 | 208 | 中开圈 | 锻件45 | 10.59 | 2 | |
| 70 | 50ZLQ-54 | 11 | 橡胶轴承 | 铸铁IIT | 158 | 2 | |
| 71 | 50ZLQ-54 | 12 | 长方头螺钉 | 锻件A3 | 7.37 | 6 | |
| 72 | 50ZLQ-54 | 18 | 键 | 锻件45 | 0.24 | 1 | |
| 73 | 50ZLQ-54 | 45 | 键 | 锻件45 | 3.08 | 2 | |
| 74 | 50ZLQ-54 | M36 | 螺母 | 元钢45 | 0.5 | 12 | |
| 75 | 50ZLQ-54 | M42 | 螺母 | 元钢45 | 0.6 | 24 | |
