公司新闻
124系列
本系列符合ISO3069、JB1472-75标准,应用于各种离心泵、管道泵、及各种耐腐蚀泵,本系列机械密封件静环分石墨环和硬质合金环二种。用户在选择使用时注意本系列机械密封件弹簧分左、右旋向。

|
本系列机械密封件是一种内装内流单端面单弹簧非平衡结构。 适用范围 本系列机械密封件适用于水、油及各种弱酸、弱碱及各种弱腐蚀性介质,应用于各种离心泵、管道泵、及各种耐腐蚀泵。 主要技术参数 用压力:≤1 MPa
|
| 安装尺寸 |
| 型 号 | d | d1 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H |
| 124-20 | 20 | 21 | 36 | 28.5 | 34 | 51 | 46 | 20 | 5 | 6 |
| 124-25 | 25 | 26 | 42 | 34.5 | 39 | 54 | 49 | 20 | 5 | 6 |
| 124-30 | 30 | 31 | 50 | 40.5 | 49 | 56 | 51 | 20 | 5 | 6 |
| 124-35 | 35 | 36 | 55 | 45.5 | 57 | 66.5 | 61.7 | 20 | 5 | 6 |
| 124-40 | 40 | 41 | 60 | 50.5 | 62 | 69.5 | 64.7 | 20 | 5 | 6 |
| 124-45 | 45 | 46 | 65 | 55.5 | 67 | 74.5 | 69.7 | 20 | 5 | 6 |
| 124-50 | 50 | 51 | 70 | 60.5 | 72 | 78.5 | 73.7 | 21 | 5 | 6 |
| 124-55 | 55 | 56 | 75 | 65.5 | 77 | 80.5 | 75.7 | 21 | 5 | 6 |
| 124-60 | 60 | 61 | 80 | 70.5 | 82 | 80.5 | 75.7 | 21 | 5 | 6 |
| 124-65 | 65 | 66 | 89 | 79.5 | 91 | 86.5 | 81.7 | 22 | 5 | 6 |
| 124-70 | 70 | 71 | 94 | 84.5 | 96 | 88.5 | 83.7 | 22 | 5 | 6 |
| 124-75 | 75 | 76 | 99 | 89.5 | 101 | 88.5 | 83.7 | 22 | 5 | 6 |
| 124-80 | 80 | 81 | 104 | 94.5 | 106 | 93.5 | 88.7 | 22 | 5 | 6 |
| 124-85 | 85 | 86 | 109 | 99.5 | 111 | 96.5 | 91.7 | 22 | 5 | 6 |
| 124-90 | 90 | 91 | 114 | 104.5 | 116 | 97.5 | 92.7 | 22 | 5 | 6 |
| 124-95 | 95 | 96 | 119 | 109.5 | 121 | 97.5 | 92.7 | 22 | 5 | 6 |
|
1.静环O型圈 2.静环座 3.静环 4.动环 5.动环座 6.动环O型圈 7.销钉 8.弹簧 9.弹簧座 |
