公司新闻

| 主要技术参数 一、压力:≤1.2MPa 二、温度:-30℃∽200℃ 三、转速:≤3000R/min 四、密封介质:水、污水、油及一般腐蚀性液体中使用 |
| 安 装 尺 寸 |
|
型号 |
d | D1 | D2 | D | L1 | L2 | L |
| 37 -25 | 25 | 34 | 39 | 40 | 23.5 | 19.5 | 73 |
| 37 -30 | 30 | 39 | 44 | 45 | 24.5 | 19.5 | 44 |
| 37 -35 | 35 | 44 | 49 | 50 | 28.0 | 19.5 | 47.5 |
| 37 -40 | 40 | 51 | 56 | 58 | 34.0 | 22.0 | 56 |
| 37 -45 | 45 | 56 | 61 | 63 | 36.5 | 22.0 | 58.5 |
| 37 -50 | 50 | 62 | 66 | 70 | 43.0 | 23.0 | 66 |
| 37 -55 | 55 | 67 | 71 | 75 | 47.0 | 23.0 | 70 |
| 37 -60 | 60 | 72 | 79 | 80 | 51.0 | 23.0 | 74 |
| 37 -65 | 65 | 77 | 85 | 85 | 52.0 | 23.0 | 78 |
| 37 -70 | 70 | 83 | 90 | 92 | 54.0 | 26.0 | 80 |
| 37 -75 | 75 | 88 | 98 | 97 | 54.0 | 26.0 | 80 |
| 37 -80 | 80 | 95 | 103 | 105 | 58.0 | 26.2 | 84.2 |
![]() |
![]() |
| 本系列属单端面密封,非平衡型符合DIN24960标准适用于水泵、污水泵、油泵、化工泵及潜水泵等。 |
