公司新闻

|
本系列属单端面密封,非平衡型,任意旋向符合DIN24960标准。 适用范围 主要技术参数 压力:≤1.2MPa |
| 安装尺寸 |
|
型号 |
d | d1 | D1 | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L |
| 7N-25 | 25 | 40 | 34.0 | 40.0 | 28.5 | 19.5 | 7.5 | 36 | 40.0 |
| 7N-30 | 30 | 45 | 39.0 | 45.0 | 31.0 | 19.5 | 7.5 | 38.5 | 42.5 |
| 7N-35 | 35 | 50 | 44.0 | 50.0 | 31.0 | 19.5 | 7.5 | 38.5 | 42.5 |
| 7N-40 | 40 | 57 | 51.0 | 58.0 | 31.0 | 22.0 | 9.0 | 40 | 45.0 |
| 7N-45 | 45 | 62 | 56.0 | 93.0 | 31.0 | 22.0 | 9.0 | 40 | 45.0 |
| 7N-50 | 50 | 67 | 62.0 | 70.0 | 32.5 | 23.0 | 9.5 | 42 | 47.5 |
| 7N-55 | 55 | 72 | 67.0 | 75.0 | 32.5 | 23.0 | 11.3 | 43.5 | 47.5 |
| 7N-60 | 60 | 81 | 72.0 | 80.0 | 37.5 | 23.0 | 11.0 | 48.5 | 52.5 |
| 7N-65 | 65 | 86 | 77.0 | 85.0 | 37.5 | 23.0 | 11.0 | 48.5 | 52.5 |
| 7N-70 | 70 | 91 | 83.0 | 92.0 | 42.0 | 26.0 | 11.3 | 53.3 | 60.0 |
| 7N-75 | 75 | 99 | 88.0 | 97.0 | 42.0 | 26.0 | 11.3 | 53.3 | 60.0 |
| 7N-80 | 80 | 104 | 95.0 | 105.0 | 41.8 | 26.2 | 12.0 | 53.8 | 60.0 |
| 7N-85 | 85 | 109 | 100.0 | 110.0 | 41.8 | 26.2 | 14.0 | 55.8 | 60.0 |
| 7N-90 | 90 | 114 | 105.0 | 115.0 | 46.8 | 26.2 | 14.0 | 60.8 | 65.0 |
| 7N-95 | 95 | 119 | 110.0 | 120.0 | 47.8 | 25.2 | 14.0 | 61.8 | 65.0 |
| 7N-100 | 100 | 124 | 115.2 | 125.3 | 47.8 | 25.2 | 14.0 | 61.8 | 65.0 |
| 7N-105 | 105 | 138 | 122.2 | 134.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-110 | 110 | 143 | 128.2 | 140.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-115 | 115 | 148 | 136.2 | 148.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-120 | 120 | 153 | 138.2 | 150.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-125 | 125 | 158 | 142.2 | 154.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-130 | 130 | 163 | 146.2 | 158.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-135 | 135 | 168 | 152.2 | 164.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
| 7N-140 | 140 | 173 | 156.2 | 168.3 | 47.0 | 30.0 | - | - | 67.0 |
材料组成
产品图纸
|
|
![]() |
