公司新闻
ZLB ZLQ型轴流泵
上海水泵厂,整机及配件20ZLB-70、ZLB0.6-6.3、28ZLB-70、28ZLB-85、ZLB1.3-7.2、ZLB1.5-5.7、ZLB1.6-6.5、36ZLB-70 36ZLB-85、36ZLB-100、ZLB2-5.4 、ZLB2.3-5 、ZLB2.4-4 、 ZLB2.8-6.7、40ZLB-50 14ZLB-70
ZLB型轴流泵
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一概述
ZLB中小型单级立式半调节叶片轴流泵,液体沿泵轴轴线方向流动.适用于吸送清水或物理化学性质类似于水的其它液体,被吸送液体的最高温度为50℃。
本型泵是一种大流量\低扬程的泵.可供家业排灌,工业热电站输送循环水,城市给排水,穿船钨升降水位或其它水利工程之用,使用范围十分广泛.
ZLB型轴流泵共有二种结构型式.改革后的产品,将原来进水喇叭与导叶体二个零件分为由进水喇叭,动叶外圈,导叶体三个零件所组成.镀铬轴改为镶不锈钢套,橡胶轴承内孔尺寸相应放大.其外形尺寸及安装尺寸基本不变.泵的性能不变.
二 泵型号的意义: 例如: 700 Z L B 1.9 ---- 3.5 3.5---------- 扬程(米) (叶轮安装角为零度) 1.9---------- 流量(米3/秒) (叶轮安装角为零度) B------------ 半调节叶片 L------------ 立式结构 Z------------ 轴流泵 700---------- 泵出口直径700(毫米) 例如: 28 Z L B ---- 70
70----------- 比转数被10除所得值(即该泵比转数为700) B------------ 半调节叶片 L------------ 立式结构
Z------------ 轴流泵
28----------- 出水口直径被25除所得值(既该泵出水口直径为700毫米) 下列个型号参数相同: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZLB1.3-7.2 等同于 28ZLB-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZLB1.6-6.5 等同于 28ZLB-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZLB1.6-5.5 等同于 28ZLB-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZLB2-5.4 等同于 36ZLB-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZLB2.3-5 等同于 36ZLB-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZLB2.4-4 等同于 36ZLB-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号总汇: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20ZLB-70、ZLB0.6-6.3、28ZLB-70、28ZLB-85、ZLB1.3-7.2、ZLB1.5-5.7、ZLB1.6-6.5、36ZLB-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36ZLB-85、36ZLB-100、ZLB2-5.4 、ZLB2.3-5 、ZLB2.4-4 、 ZLB2.8-6.7、40ZLB-50 14ZLB-70 、1200ZLB-70、1200ZLB-85、1200ZLB-100、1200ZLB-125、1200ZLB-160、1200ZLB3.9-5.5、 50ZLQ-50 、50ZLQ-54、1300ZLB(Q)-70、1300ZLB(Q)-100、1300ZLB(Q)-125、
参 数:
20ZLB-70型轴流泵工作性能表 20ZLB-70 Type Axial-Flowpump Performamce Date
20ZLB-100型轴流泵工作性能表 20ZLB-100 Type Axial-Flowpump Performamce Date
20ZLB-125 型轴流泵工作性能表 20ZLB-125 Type Axial-Flowpump Performamce Date
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZLQ-50 、50ZLQ-54、1300ZLB(Q)-70、1300ZLB(Q)-100、1300ZLB(Q)-125、
56ZLB(Q)-70、 56ZLB(Q)-100、1400ZLB(Q)-7、1400ZLB(Q)-4、1400ZLB(Q)-3.5、1400ZLB(Q)-85、64ZLB(Q)-50、64ZLB(Q)-65、1600ZLB(Q)7.3-3.4 1600ZLB(Q)7.6-6.5整机及配件请来电咨询
